U12C Winter League

Table

Team P W D L F A GD Pts
Lantern Football Academy U12 2 2 0 0 12 2 10 6
Adelaide Crusaders Black U12 2 2 0 0 11 1 10 6
Royton Town Tigers U12 2 1 1 0 5 3 2 4
Prestwich FC Phoenix U12 1 1 0 0 3 0 3 3
Shawside JFC Vasco U12 2 1 0 1 5 5 0 3
Springfield Park JFC Lightning U12 2 1 0 1 3 4 -1 3
Manchester Maccabi FC Dragons U12 2 1 0 1 3 6 -3 3
R-Kix Eagles U12 1 0 1 0 2 2 0 1
Shawclough U12 1 0 0 1 1 2 -1 0
Adelaide Crusaders White U12 1 0 0 1 1 7 -6 0
Oldham Dynamoes FC Girls U13 2 0 0 2 0 6 -6 0
JPS FC U12 2 0 0 2 1 9 -8 0

Upcoming Fixtures

U12C Winter League

U12C Winter League